<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全国授乳室情報館 &#187; 株</title>
	<atom:link href="http://www.nursing-room.com/blog/tag/%e6%a0%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nursing-room.com/blog</link>
	<description>乳幼児を母乳育児中の子育てママがお出かけの際には必須となる授乳室。そんな子育てママのための授乳室の情報を検索・まとめたサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 07:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【子どものための資産形成】投資に再挑戦</title>
		<link>http://www.nursing-room.com/blog/132.html</link>
		<comments>http://www.nursing-room.com/blog/132.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 06:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norokoron</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資・資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursing-room.com/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[				最近、投資をまた再開することにしました。
				なぜ、今、投資を再開したかというと、日経平均が1万円近い値段を前後しているという経済状況もあるのですが、子どもが2歳になって、時間にやや余裕ができはじめたというのが一番大きな理由です。
				ただ、子育てに忙しかったとはいえ、投資活動をやめていたのはもったいなかったなと言うのが今になって思う反省点です。
				ここ1年間は、想像以上の安値でしたからね～。
				今もかなりの安値だと思いますが、半年前の方がお得でした＾＾；
				
				それに忙しいなら忙しいなりの投資活動というのもあるはずでした。
				たとえば、投資信託を利用して長期投資を行うというような方法です。
				特にこの1年間は安値でしたから、たとえば日経平均やTOPIXに連動するような投資信託を定期的に購入しておけば、いつか景気が回復して日経平均が1万5000円くらいになったときに売れば利益を得ることができたと思います。
				たとえば、自分は楽天証券に口座を持っていますが、楽天証券では、月々1000円から投資信託を積み立てられるので、こちらで投資信託を積み立てておけば良かったなあと後悔してます；；
				時機を少し逸した部分はあるけど、まだ安い水準だと思うので、投資信託もこれから積み立てていく予定です。
				とまあ、投資について少し書いてみましたが、自分の投資の目標は、「子どものための資産形成」です。それから、株主優待狙いというのもあります＾＾。株主優待に関してはカゴメとかキューピーみたいな食品系と、イオンのような普段使うスーパーの優待を狙ってます～♪
				とはいえ、実は子供を産んだ2007年夏ころに、株主優待狙いで買ったダイドードリンコ(2550)と吉野屋を売らずに残していたら、今では価格が５０％以上も下落していて50万以上の含み損を抱えていたりもするので、投資はリスクはかなり高いのは確かです（汗）
				それでも自分は投資はしておいた方がいいと思うんですよね～
				銀行に預けていても金利が低いから意味がない、というのももちろんあるんですが、株とかやることによって、いろいろなことを勉強して考えるようになるんですよね。
				経済の仕組みとか、どういう企業が売れるのかとか、いろいろと考えて、ちゃんとニュースとかも見るようになるし。
				結構、投資って大事なことではないかと。
				子どもの未来のためにも、今からいろいろ考えながら投資して、資産形成していくのは大事なことなのではないかと思ってます。
				↓楽天証券で新規口座開設すると楽天ポイントもらえます（自分もポイント狙いで口座開きました／汗）
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近、投資をまた再開することにしました。</p>
				<p>なぜ、今、投資を再開したかというと、日経平均が1万円近い値段を前後しているという経済状況もあるのですが、子どもが2歳になって、時間にやや余裕ができはじめたというのが一番大きな理由です。<br />
				ただ、子育てに忙しかったとはいえ、投資活動をやめていたのはもったいなかったなと言うのが今になって思う反省点です。<br />
				ここ1年間は、想像以上の安値でしたからね～。<br />
				今もかなりの安値だと思いますが、半年前の方がお得でした＾＾；<br />
				<span id="more-132"></span><br />
				それに忙しいなら忙しいなりの投資活動というのもあるはずでした。<br />
				たとえば、投資信託を利用して長期投資を行うというような方法です。<br />
				特にこの1年間は安値でしたから、たとえば日経平均やTOPIXに連動するような投資信託を定期的に購入しておけば、いつか景気が回復して日経平均が1万5000円くらいになったときに売れば利益を得ることができたと思います。<br />
				たとえば、自分は<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/09b4af62.4036b847.09b4af63.3d2017b3/" target="_blank">楽天証券</a>に口座を持っていますが、<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/09b4af62.4036b847.09b4af63.3d2017b3/" target="_blank">楽天証券</a>では、月々1000円から投資信託を積み立てられるので、こちらで投資信託を積み立てておけば良かったなあと後悔してます；；<br />
				時機を少し逸した部分はあるけど、まだ安い水準だと思うので、投資信託もこれから積み立てていく予定です。</p>
				<p>とまあ、投資について少し書いてみましたが、自分の投資の目標は、<strong>「子どものための資産形成」</strong>です。それから、株主優待狙いというのもあります＾＾。株主優待に関してはカゴメとかキューピーみたいな食品系と、イオンのような普段使うスーパーの優待を狙ってます～♪<br />
				とはいえ、実は子供を産んだ2007年夏ころに、株主優待狙いで買ったダイドードリンコ(2550)と吉野屋を売らずに残していたら、今では価格が５０％以上も下落していて50万以上の含み損を抱えていたりもするので、投資はリスクはかなり高いのは確かです（汗）<br />
				それでも自分は投資はしておいた方がいいと思うんですよね～<br />
				銀行に預けていても金利が低いから意味がない、というのももちろんあるんですが、株とかやることによって、いろいろなことを勉強して考えるようになるんですよね。<br />
				経済の仕組みとか、どういう企業が売れるのかとか、いろいろと考えて、ちゃんとニュースとかも見るようになるし。<br />
				結構、投資って大事なことではないかと。<br />
				子どもの未来のためにも、今からいろいろ考えながら投資して、資産形成していくのは大事なことなのではないかと思ってます。</p>
				<p>↓<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/09b4af62.4036b847.09b4af63.3d2017b3/" target="_blank">楽天証券</a>で新規口座開設すると楽天ポイントもらえます（自分もポイント狙いで口座開きました／汗）<br />
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/09b4af74.fcb17da9.09b4af75.9cf71b98/" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hsb/09b4af74.fcb17da9.09b4af75.9cf71b98/" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nursing-room.com/blog/132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2148</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

